Курс Группа ФИО Итоговый рейтинг
1 IV 401 Мещеряков Сергей Михайлович 132
2 II 204 Демьянович Ирина Александровна 131
3 II 203  Шкуропатов Дмитрий Михайлович 129
4 IV 406 Родина Екатерина Анатольевна 127
5 II 203 Баранов Андрей Сергеевич 123
6 II 204 Береговский Михаил Сергеевич 115
7 IV 403 Акланов Андрей Артурович 113
8 II 201 Селезнёва Арина Алексеевна 111
9 III 303 Пасечник Василий Николаевич 111
10 II 203 Дмитриева Полина Дмитриевна 110
11 IV 402  Сухоненкова Татьяна Юрьевна 107
12 II 207 Лузановская Анна Сергеевна 107
13 IV 407 Джафаров Размик Эдуардович 102
14 II 201 Верзунов Игорь Юрьевич 101
15 III 302 Сухорукова Анастасия Алексеевна 100
16 III 302 Меденцов Станислав Андреевич 99
17 IV 403 Вахтина Анастасия Юрьевна 95
18 I 106 Воеводина Ульяна Александровна 93
19 II 201 Панкратов Сергей Александрович 93
20 II 204 Каплунов Алексей Сергеевич 93
21 II 203 Гаврилюк Иван Павлович 92
22 II 203 Медведева Юлия Ивановна 90
23 III 305 Пащенко Дарья Сергеевна 89
24 III 301 Поличенкова Лариса Сергеевна 89
25 III 302 Пономарева Анастасия Юрьевна 89
26 III 301 Ширяева Кристина Анатольевна 87
27 III 301 Антонова Валерия Александровна 87
28 III 302 Шиянова Ирина Валерьевна 87
29 III 338 Даниелова Эмма Павловна 87
30 IV 402 Гуткевич Екатерина Андреевна 86
31 IV 403 Володина Вероника Валерьевна 86
32 I 104 Погодин Кирилл Сергеевич 84
33 II 205 Михайлина Анна Геннадьевна 83
34 III 303 Стеблева Анастасия Александровна 81
35 II 202 Шанина Юлия Владимировна 81
36 II 213 Трофименко Андрей Игоревич 79
37 III 309 Урусова Мариам Азреталиевна 79
38 II 202 Липова Ольга Владимировна 77
39 II 210 Перевозчиков Антон Викторович 76
40 II 204 Маслов Егор Тимурович 76
41 I 112 Микляева Кристина Сергеевна 75
42 I 153 Торопова Виктория Васильевна 75
43 II 203 Мащенко Вадим Михайлович 74
44 II 211 Мужиченко Александра Владимировна 73
45 I 106 Рязанов Дмитрий Андреевич 72
46 II 203 Федорова Дарья Дмитриевна 71
47 III 306 Шумейко Ольга Александровна 70
48 II 202 Беляков Вячеслав Валентинович 70
49 III 310 Кобыляцкая Мария Михайловна 70
50 I 104 Коновал Ангелина Романовна 69
51 I 103 Мартиросян Меружан Мушегович 69
52 II 205 Курлыкова Оксана Сергеевна 69
53 III 305 Попкова Анастасия Александровна 69
54 III 309 Фомина Валентина Владимировна 67
55 III 307 Малинина Яна Вадимовна 67
56 III 307 Шапшай Диана Руслановна 67
57 II 203 Лещукова Карина Александровна 67
58 I 104 Ростова Валентина Викторовна 67
59 II 250 Блаженнова Юлия Вячеславовна 67
60 II 204 Мяжлонов Георгий Константинович 67
61 III 308 Ефремов Алексей Анатольевич 65
62 II 247 Салтыкова Полина Игоревна 65
63 II 210 Горохова Ольга Александровна 64
64 II 206 Харланов Игорь Александрович 63
65 III 301 Рискин Дмитрий Александрович 61
66 II 248 Коломиец Виктория Вячеславовна 61
67 I 152 Балахтина София Владимировна 61
68 I 102 Кучко Игорь Викторович 61
69 III 304 Гусакова Виктория Александровна 61
70 I 106 Надеждин Роман Викторович 60
71 II 203 Степанова Дарья Геннадьевна 60
72 II 250 Пасечный Григорий Николаевич 60
73 I 102 Малышев Николай Сергеевич 59
74 III 302 Меркушева Анна Вадимовна 59
75 III 305 Сбродов Алексей Игоревич 59
76 III 301 Ермакова Алиса Олеговна 58
77 III 305 Чернова Карина Сергеевна 58
78 III 304 Рыжов Александр Юрьевич 58
79 III 310 Железнов Дмитрий Андреевич 58
80 I 101 Паршин Илья Павлович 56
81 I 101 Шкаликов Дмитрий Юрьевич 56
82 I 104 Сорокин Денис Константинович 56
83 I 102 Абушаева Юлия Расимовна 56
84 I 103 Бяширов Наиль Дамирович 56
85 I 106 Белова Валерия Александровна 56
86 I 109 Шмырова Мария Сергеевна 56
87 I 113 Пирогова Марина Юрьевна 56
88 III 305 Сбродов Виталий Игоревич 56
89 III 308 Рябов Сергей Алексеевич 56
90 II 207 Зенкина Анна Владимировна 55
91 II 246 Королёва Елизавета Вячеславовна 55
92 III 308 Абдумажитов Темур Мухтарович 55
93 III 313 Гетогажева Хяди Расуловна 55
94 I 101 Кириченко Денис Андреевич 55
95 I 104 Кириллов Дмитрий Юрьевич 55
96 II 211 Казимов Мурад Алиасхабович 55
97 I 101 Кириллов Даниил Анатольевич 54
98 I 150 Матвеев Роман Сергеевич 54
99 IV 401 Гурьянова Дарья Александровна 53
## II 202 Возик Никита Романович 53