| № п/п |
Фамилия Имя Отчество |
Рейтинг по видам деятельности | Итоговый рейтинг обучающегося I семестр |
||||
| учебная | научная | общественная | культурно-творческая | спортивная | |||
| 1 | Меденцов Станислав Андреевич 402 гр. | 47 | 108 | 12 | 167 | ||
| 2 | Ширяева Кристина Анатольевна 401 гр. | 47 | 42 | 52 | 8 | 149 | |
| 3 | Попкова Анастасия Александровна 405 гр. | 47 | 48 | 95 | |||
| 4 | Стеблева Анастасия Александровна 403 гр. | 47 | 48 | 95 | |||
| 5 | Пономарева Анастасия Юрьевна 402 гр. | 47 | 48 | 95 | |||
| 6 | Сухорукова Анастасия Алексеевна 402 гр. | 47 | 48 | 95 | |||
| 7 | Даниелова Эмма Павловна 438 гр. | 47 | 46 | 93 | |||
| 8 | Поличенкова Лариса Сергеевна 401 гр. | 47 | 46 | 93 | |||
| 9 | Гетогажева Хяди Расуловна 413 гр. | 47 | 42 | 89 | |||
| 10 | Шапшай Диана Руслановна 401 гр. | 47 | 8 | 32 | 87 | ||
| 11 | Федорова Алина Дмитриевна 401 гр. | 47 | 8 | 30 | 85 | ||
| 12 | Шиянова Ирина Валерьевна 402 гр. | 30 | 54 | 84 | |||
| 13 | Пащенко Дарья Сергеевна 405 гр. | 47 | 36 | 83 | |||
| 14 | Голубев Александр Юрьевич 411 гр. | 47 | 32 | 79 | |||
| 15 | Урусова Мариам Азреталиевна 409 гр. | 43 | 36 | 79 | |||
| 16 | Савостина Алиса Юрьевна 401 гр. | 47 | 30 | 77 | |||
| 17 | Новикова Алена Александровна 401 гр. | 47 | 4 | 10 | 8 | 69 | |
| 18 | Меркушева Анна Вадимовна 402 гр. | 25 | 44 | 69 | |||
| 19 | Гусакова Виктория Александровна 405 гр. | 47 | 18 | 65 | |||
| 20 | Ермакова Алиса Олеговна 401 гр. | 30 | 15 | 15 | 60 | ||
| 21 | Сбродов Алексей Игоревич 405 гр. | 30 | 8 | 22 | 60 | ||
| 22 | Сбродов Виталий Игоревич 405 гр. | 30 | 8 | 22 | 60 | ||
| 23 | Егоров Дмитрий Андреевич 403 гр. | 30 | 15 | 10 | 55 | ||
| 24 | Пасечник Василий Николаевич 403 гр. | 47 | 8 | 55 | |||
| 25 | Кобыляцкая Мария Михайловна 410 гр. | 47 | 8 | 55 | |||
